Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar
AutoCAD es un software de diseño asistido por ordenador utilizado para dibujo 2D y modelado 3D. Actualmente es desarrollado y comercializado por la empresa Autodesk. A continuación veremos varios ejemplos y ejercicios propuestos para desarrollar los conceptos básicos de línea, circunferencia, recorte y simetría. 

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar

Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar


Ejercicios de Autocad 2D y 3D | Conceptos Básicos | Línea + Circunferencia + Recorte + Simetría + Copiar