Entradas

Conrad Roland | Drawing of an exhibition hall with floating levels | 1963

Casa Stanley Resor en Wyoming | Mies van der Rohe | Descripción + planos + vistas

Antiguo frontón Recoletos en Madrid | Eduardo Torroja + Secundino Zuazo | Cubierta laminar

Edificio Nunotani en Tokio | Peter Eisenman | Inestabilidad tectónica

Tutti i tipi di archi in architettura | I sostegni sulle aperture | I modelli di arco

Terminal del Aeropuerto de Washington-Dulles | Eero Saarinen | Estructura

Sendai Mediatheque en Tokio | Toyo Ito | Ficha + fotos + planos

Terminal TWA Aeropuerto JFK en New York | Eero Saarinen | Planta + sección + fotos

Terminal del Aeropuerto de Stansted | Norman Foster | Estructura modular

Cálculo de losa aligerada de concreto reforzado para entrepiso y azotea | Cálculo de estructuras

Christ the Redeemer in Rio de Janeiro | Paul Landowski

Stahl House in Los Angeles | Pierre Koenig | Case Study House #22

Palazzo dello sport a Roma | Marcello Piacentini + Pier Luigi Nervi

Laboratorios de Biotecnología Richards en Philadelphia | Louis Kahn | Richards Medical Research Building

Wall less house | Tezuka Architects

Capilla de Santa Mónica en México DF | Félix Candela

Tower in Milan by Daniel Libeskind

Igreja do Carmo em Lisboa

Shipping Containers. Design and Composition

Centre Pompidou-Metz en Francia by Shigeru Ban