Entradas

Conrad Roland | Drawing of an exhibition hall with floating levels | 1963

Centro Direzionale e commerciale Fontivegge a Perugia | Aldo Rossi | 1988

Casa Stanley Resor en Wyoming | Mies van der Rohe | Descripción + planos + vistas

Antiguo frontón Recoletos en Madrid | Eduardo Torroja + Secundino Zuazo | Cubierta laminar

Arquitectura gótica italiana | Catedral de Siena | Piazza del campo

Koramangala House in Bangalore | Charles Correa | 1985 - 1988

Edificio Nunotani en Tokio | Peter Eisenman | Inestabilidad tectónica

Tutte le tipologie di volte | Piante e sezioni | Crociera + padiglione + a schifo + a vela +.....

Tutti i tipi di archi in architettura | I sostegni sulle aperture | I modelli di arco

Casa Estudio para Ron Davis en Malibú | Frank Gehry | Descripción + Planos + Fotos

Las mejores obras de Andy Warhol | El maestro del Pop Art

Urbanismo | Comparaciones entre Versalles vs Washington DC | Semejanzas + influencias | Pierre Charles L'Enfant

Significato di architettura secondo le interpretazioni di Leonardo da Vinci | L'uomo vitruviano

Significato di architettura secondo Marchese Galianoi Napolitano + Louis Henri Sullivan + Louis Khan + Filarete

La mano abierta de Chandigarh | Le Corbusier | Significado + interpretación

Frederick C. Robie House en Chicago | Frank Lloyd Wright | Prairie style | Planta + sección + fotos

Palacio Congresos de Castilla y León en Salamanca | Navarro Baldeweg | Cúpula de hormigón

Ayuntamiento de Murcia | Rafael Moneo | Análisis + Planos

Residencia infantil de verano Miraflores en Madrid | Alejandro de la Sota + Corrales + Vázquez Molezún | La Cristalera

Edificio de servicios públicos en Portland | Michael Graves | Clasicismo postmoderno

Terminal del Aeropuerto de Washington-Dulles | Eero Saarinen | Estructura

Sendai Mediatheque en Tokio | Toyo Ito | Ficha + fotos + planos

Terminal TWA Aeropuerto JFK en New York | Eero Saarinen | Planta + sección + fotos

Terminal del Aeropuerto de Stansted | Norman Foster | Estructura modular

Teatro del Mondo en la Bienal de Venecia 1979 | Aldo Rossi | Planta + sección + axonometría + dibujos

Historia de la arquitectura | Barroco | Clasicismo en Francia e Inglaterra

Cálculo de losa aligerada de concreto reforzado para entrepiso y azotea | Cálculo de estructuras

Torres Blancas in Madrid | Francisco Javier Sáenz de Oiza | White Towers | Le Corbusier + Frank Lloyd Wright influence

Urbanismo | El fenómeno de la centralidad urbana | Características + evolución

Salina de Chaux en Francia | Claude-Nicolas Ledoux | Ciudad ideal

Facultad de Historia de Cambridge | James Stirling | Biblioteca histórica Seeley

Iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca | Influencias + solución espacial

Christ the Redeemer in Rio de Janeiro | Paul Landowski

Palacio de Versalles | Organización e influencias arquitectónicas | Philibert Le Roy

Tipos de aislantes | Aerogel o humo helado

El Barroco en México | Arquitectura civil | Casas Señoriales

Catedral de San Luís Potosí | Influencias + solución espacial

Catedral Gótica de la ciudad de León | Fotos Antiguas | Historia Leonesa | Vidrieras

Transformación urbana y arquitectónica en EEUU

General Motors Technical Center in Michigan | Eero Saarinen | 1955

Edificio Cemex en Monterrey | Augusto Quijano + Javier Muñoz Menéndez + Jorge Carlos Zoreda Novelo

Stahl House in Los Angeles | Pierre Koenig | Case Study House #22

El Barroco en Europa Central | Catedral de Passau en Alemania

Ópera en París | Charles Garnier

San Nicolás en Staré Město en Praha | Kilian Dientzenhofer | 1637

Barroco en Italia | Santa María de la Salud en Venecia

Barroco en Francia: Plaza Dauphine + Place des Victoires + Place Vendôme + fachada del Louvre

Arquitectura del Barroco Clasicista en Holanda | Jacob van Campen + Pieter Post

Palazzo dello sport a Roma | Marcello Piacentini + Pier Luigi Nervi

Museo Nacional de Antropologia de México. Pedro Ramirez Vazquez

Casa Arvesú en Madrid | Alejandro de la Sota